Coûts mensuels et annuels
Sommaire des dépenses | Mensuelles | Annuelles |
---|---|---|
Hypothèque | 1 300,01$ | 15 600,12$ |
Taxes municipales | 173,98$ | 2 087,79$ |
Taxes scolaires | 37,51$ | 450,09$ |
Électricité | 85,17$ | 1 022$ |
Chauffage | 170,83$ | 2 050$ |
Assurance | ||
Total des dépenses connues | 1 767,50$ | 21 210,00$ |
Sommaire des revenus | Mensuels | Annuels |
Revenus | 580$ | 6 960$ |
Total des Dépenses | 1 187,50$ | 14 250,00$ |
Aucun commentaire:
Publier un commentaire